| Unidade | Piso | Bloco | Tipologia | Áreas Interiores (m²) | Outras áreas (m²) * | Lugares de Garagem | Duque de Loulé | Piscina/ Jardim | Luciano Cordeiro | Preços |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | 6 | B | T2 | 142,02 | 39,65 | 2 | X | 710 000 € | ||
| BL | 6 | B | T2 | 141,60 | 40,32 | 2 | X | 708 000 € | ||
| BM | 6 | C | T2 | 143,27 | 47,00 | 2 | X | 716 000 € | ||
| CJ | 6 | B | T2 | 136,74 | 47,00 | 2 | X | X | 615 000 € | |
| CK | 6 | C | T2 | 137,77 | 45,63 | 2 | X | 615 000 € |
* Outras áreas incluem varandas e terraços com e sem deck
Os preços indicados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, estes devem ser confirmados com a Fine & Country.
A Fine & Country não se responsabiliza por erros ou informações fornecidos por terceiros.
1. Reserva 10,000€
2. CPCV 40% menos 10,000€
3. Balanço de 60% na Escritura